Caractéristiques
| Moteur | Servomoteur CC |
| Méthode de conduite | Entraînement direct |
| Vitesses | 33 1/3, 45, 78 tr/min |
| Type de bras de lecture | En forme de S |
| Longueur effective du bras | 9,075" / 230,5 mm |
| Surplomb | 0,63" / 16 mm |
| Angle d'erreur de suivi | <3° |
| Couple | À partir de : >1 kgf.cm |
| Système de freinage | Électronique |
| Poids de la cartouche | Applicable : 3,5 à 8,5 g |
| Gamme Anti-Patinage | 0 à 4g |
| Rapport signal sur bruit | >50 dB |
| Wow et Flutter | <0,2 % (WTD) à 3 kHz (JIS) |
| Coquille | Modèle : AT-HS6 Montage : Montage 1/2" |
| Cartouche | AT-VM95E |
| Style | Elliptique 0,3 x 0,7 mil |
| Sortir | 1 x paire stéréo RCA phono/ligne (préamplificateur commutable) 1 port USB 1.1 |
| Niveau de sortie | Phono : 4 mV nominal à 1 kHz, 5 cm/sec Ligne : 240 mV nominal à 1 kHz, 5 cm/sec |
| Convertisseur N/A | 16 bits / 44,1 kHz ou 48 kHz, sélectionnable par USB |
| Gagner | Préampli phono : 36 dB nominal, égalisé RIAA |
| Plateau tournant | Aluminium moulé sous pression |
| Configuration requise | Windows 7 ou supérieur ou Mac OS X ou supérieur Port USB disponible (USB 1.1 ou supérieur) |
| Exigences d'alimentation | 120 VCA, 60 Hz |
| Consommation d'énergie | 3 W |
| Dimensions (L x H x P) | 17,8 x 5,57 x 13,86" / 452 x 141,6 x 352 mm |
| Poids | 17,6 lb / 8 kg sans cache-poussière |
| Poids du paquet | 21,1 livres |
| Dimensions de la boîte (LxlxH) | 21,85x18x10" |
