- Plusieurs options de montage
- Configuration automatique
- Partage du pouvoir
- Contrôle à distance complet via des commandes tierces
CARACTÉRISTIQUES
| GÉNÉRAL | |||
| Puissance de sortie par canal | |||
| Puissance de sortie par canal | 160 W à 2 Ω | 160 W à 4 Ω | 160 W à 8 Ω |
| Capacité maximale de partage de puissance par canal | 320 W à 4 Ω | 320 W à 8 Ω | |
| Tension/courant de sortie maximum | |||
| Tension de sortie maximale non écrêtée | 142 Vcrête | ||
| Courant de sortie maximal | 15.6 Un pic | ||
| ALIMENTATION PRINCIPALE CA | |||
| Source de courant | Mode de commutation universel et régulé avec PFC (Power Factor Correction) | ||
| Puissance nominale requise | 100-240 V ±10 %, 50-60 Hz | ||
| Tension de fonctionnement | 90 V – 264 V | ||
| Consommation d'énergie/consommation de courant | |||
| Inactif | 115 V : 12 W – 0,23 A | 230 V : 13 W – 0,2 A | |
| 1/8 de la puissance de sortie maximale à 4 Ω | 115 V : 73 W – 0,68 A | 230 V : 77 W – 0,44 A | |
| THERMIQUE | |||
| Dissipation thermique* | |||
| Inactif | 115 V : 41 BTU/h | 230 V : 46 BTU/h | |
| 1/8 de la puissance de sortie maximale à 4 Ω | 115 V : 81 BTU/h | 230 V : 97 BTU/h | |
